Aus AOWiki
[bearbeiten] Aussehen und Eigenschaften
|
|
| QL200:
|
| ProjectileAC: | 2750
|
| MeleeAC: | 2750
|
| EnergyAC: | 2403
|
| FireAC: | 550
|
| ColdAC: | 1717
|
| RadiationAC: | 550
|
| ChemicalAC: | 1717
|
| PoisonAC: | 1717
|
|
|
|
| Stamina: | 10
|
| Max Health: | 200
|
| Critical chance: | 1
|
| Swimmin: | 30
|
| Ranged energy: | 10
|
| Fling Shot: | 10
|
| Burst: | 10
|
| Heavy weapons: | 10
|
|
|
|
| Ranged Init: | 50
|
| Nano Init: | 30
|
| Duck Explosives: | 20
|
| Dodge Ranged: | 30
|
| Evade Close Combat: | 10
|
| Run Speed: | 40
|
|
|
|
| Treatment: | 8
|
| FirstAid: | 16
|
| Concealment: | 20
|
| Vehicle Ground: | 20
|
|
| | Wert im Vergleich zur Carbonum Armor gleich/besser/schlechter.
|
[bearbeiten] Vor- und Nachteile
+ bufft nette Boni
- Prof: Soldier
- 2 große Löcher bei Radiation/Fire
Dropt vom Notum Soldier
zur Rüstungsübersicht
--Ramgad 17:44, 10. Nov 2006 (CET)